- HOME
- 標準ターボブロアファン12型シリーズ
標準ターボブロアファン12型シリーズ
外観
仕様
風量 | 70~Max.440m3/min | 本体タイプ | ターボブロア |
---|---|---|---|
静圧 | ~Max.5.5kPa | 軸受タイプ | オイルバス方式 |
電動機 | 0.75~37kW・4P・50~60Hz | 羽根車材質 | 高張力鋼 |
回転数 | ~Max.4350min-1 | ケーシング材質 | 高張力鋼 |
吸気温度 | ~Max.300℃ | 番手 | 2.5~6番手 |
特徴
特注仕様のターボブロアファンを設計・製作している中で、お客様から「ファン・ブロア・送風機.com」に特にご要望の多い、12型の2.5~6番手の風量・静圧タイプを標準品としてラインナップいたしました。風量は70~Max.440m3/min・静圧は~Max.5.5kPaの範囲をカバーしています。回転速度は、~Max.4350min-1となり、電動機を0.75~37kW ・4P・50~60Hzを採用し、省エネ設計となっております。 「ファン・ブロア・送風機.com」の中で最もご注文の多いオイルバス方式を採用した特注品仕様の性能はそのままに、ファン・ブロアとモーターの位置関係にも柔軟に対応できるように標準機でありながら、セミオーダー型となっております。
選定表
標準ターボブロアファン 12型の選定表は下記の通りです。横軸に風量、縦軸に静圧として、ご要望の仕様をご選定下さい。
標準ターボブロアファン12型シリーズ 風圧と風量選定図
寸法
標準ターボブロアファン12型の選定表は下記の通りです。
標準ターボブロアファン12型シリーズ 風圧と風量 図
図面
標準ターボブロアファン12型シリーズの外形図は下記の通りです。ケーシングを6タイプ・モーター位置を2タイプをご用意しております。
ケーシング寸法図(吸込側より見た図)
ケーシング・モーター右取付 寸法図 (正面図・側面図・上面図)
ケーシング・モーター左取付 寸法図 (正面図・側面図・上面図)
寸法
標準ターボブロアファン12型シリーズの外形寸法は下記の通りです。
ケーシング寸法 | 側面図 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | G | J | H1 | H2 | H3 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | K | N | O | |
212型 | 263 | 17.5 | 320 | 291 | 320 | 320 | 410 | 200 | 250 | 376 | 8 | 12 | 150 | 205 | 450 |
3型 | 315 | 210 | 370 | 349 | 425 | 425 | 515 | 240 | 290 | 320 | 8 | 12 | 170 | 250 | 450 |
3.12型 | 368 | 245 | 420 | 407 | 575 | 575 | 670 | 280 | 340 | 380 | 12 | 12 | 195 | 275 | 700 |
4型 | 420 | 280 | 465 | 466 | 645 | 645 | 745 | 320 | 380 | 420 | 12 | 12 | 220 | 280 | 720 |
4.12型 | 473 | 315 | 500 | 635 | 715 | 715 | 885 | 360 | 420 | 460 | 12 | 12 | 235 | 300 | 830 |
12型 | 525 | 350 | 550 | 700 | 805 | 805 | 965 | 425 | 485 | 525 | 12 | 12 | 255 | 315 | 830 |
5.12型 | 578 | 385 | 620 | 765 | 875 | 875 | 1050 | 425 | 485 | 525 | 12 | 12 | 270 | 330 | 830 |
6型 | 630 | 420 | 670 | 830 | 945 | 945 | 1150 | 480 | 540 | 580 | 12 | 12 | 285 | 360 | 580 |
吐出口 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | |
2.12型 | 150 | 200 | 2 | 226 | 300 | 350 | 3 | 376 | 10 | 12 |
3型 | 180 | 230 | 2 | 256 | 360 | 410 | 5 | 436 | 14 | 12 |
3.12型 | 210 | 270 | 3 | 310 | 420 | 480 | 5 | 520 | 16 | 15 |
4型 | 240 | 300 | 3 | 340 | 480 | 540 | 6 | 580 | 18 | 15 |
4.12型 | 270 | 330 | 4 | 370 | 540 | 600 | 7 | 640 | 22 | 15 |
12型 | 300 | 360 | 4 | 400 | 600 | 660 | 7 | 700 | 22 | 15 |
5.12型 | 330 | 390 | 4 | 430 | 660 | 720 | 7 | 760 | 22 | 15 |
6型 | 360 | 420 | 4 | 460 | 720 | 780 | 7 | 820 | 22 | 15 |
上面図 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | L1 | L2 | L3 | L4 | |
2.12型 | 500 | 410 | 225 | 850 | 205 | 830 | 125 | 490 | 20 | 105 |
3型 | 610 | 460 | 260 | 950 | 230 | 930 | 140 | 550 | 20 | 120 |
3.12型 | 710 | 620 | 280 | 1050 | 255 | 1025 | 170 | 725 | 25 | 145 |
4型 | 800 | 620 | 335 | 1150 | 310 | 1125 | 185 | 730 | 25 | 160 |
4.12型 | 870 | 670 | 360 | 1200 | 335 | 1175 | 200 | 850 | 25 | 175 |
12型 | 960 | 740 | 400 | 1350 | 370 | 1320 | 225 | 865 | 30 | 195 |
5.12型 | 1100 | 860 | 410 | 1400 | 380 | 1370 | 240 | 925 | 30 | 210 |
6型 | 1200 | 960 | 450 | 1450 | 420 | 1420 | 255 | 920 | 30 | 310 |
L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | X1 | X2 | ||
2.12型 | 150 | 320 | 20 | 130 | 20 | 320 | 20 | 6 | 15 | |
3型 | 170 | 360 | 20 | 150 | 20 | 360 | 20 | 6 | 15 | |
3.12型 | 210 | 490 | 25 | 185 | 25 | 490 | 25 | 6 | 15 | |
4型 | 215 | 490 | 25 | 190 | 25 | 490 | 25 | 6 | 15 | |
4.12型 | 245 | 580 | 25 | 220 | 25 | 580 | 25 | 6 | 18.5 | |
12型 | 265 | 570 | 30 | 235 | 30 | 570 | 30 | 6 | 18.5 | |
5.12型 | 280 | 615 | 30 | 250 | 30 | 615 | 30 | 6 | 18.5 | |
6型 | 310 | 580 | 30 | 280 | 30 | 580 | 30 | 6 | 18.5 |
お問合せ
「ファン・ブロア・送風機.com」では、出来るだけ安価で、出来るだけ短納期で高品質のファン・ブロア送風機をお客様にご提供することを考えております。上記の機種はその考えの下、標準機としてラインナップしております。掲載されている風量や静圧、製品形状がお客様がご要望される製品と若干の際がある場合は、お気軽にお問合せ下さい。